Appartement "Düne" in Rantum
Ausstattung
- geeignet für 2 Personen
- ca. 28 m² Sylter-Maß
- Wohn-/Esszimmerbereich mit seitlichem Wattblick
- TV/Kabel
- Küchenzeile (voll ausgestattet)
- Senseo Kaffeepadsmaschine
- Cerankochfeld
- Geschirrspüler
- Kühlschrank mit Eisfach
- Schlafbereich im "Kajütenstil" mit Doppelbett 160 cm x 200 cm und Dachluke
- Haustiere sind nicht gestattet
- Bad mit Dusche/WC und Föhn
- kostenfreies WLAN
- kostenfreier Parkplatz direkt am Haus
- hauseigener Fahrradabstellplatz im Aussenbereich
- Waschmaschine im Keller mit Münzzähler
- Trockner im Keller mit Münzzähler
- Strandkörbe im Garten hinter dem Haus (April - Oktober)
- Nichtraucherwohnung
- Einbauschränke
- Anreisetage Montag - Samstag ab 16 Uhr
Belegungskalender
27.04.2025 - 01.06.2025 | Mittelsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
01.06.2025 - 14.06.2025 | Pfingsten | mindestens 5 Nächte | 99,00 EUR/ 2 Personen | 693,00 EUR pro Woche |
14.06.2025 - 28.06.2025 | Mittelsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
28.06.2025 - 06.09.2025 | Hauptsaison | mindestens 7 Nächte | 99,00 EUR/ 2 Personen | 693,00 EUR pro Woche |
06.09.2025 - 31.10.2025 | Nachsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
31.10.2025 - 22.12.2025 | Nebensaison | mindestens 3 Nächte | 70,00 EUR/ 2 Personen | 490,00 EUR pro Woche |
22.12.2025 - 04.01.2026 | Hauptsaison | mindestens 5 Nächte | 99,00 EUR / 2 Personen | 693,00 EUR pro Woche |
04.01.2026 - 31.03.2026 | Nebensaison | mindestens 3 Nächte | 70,00 EUR / 2 Personen | 490,00 EUR pro Woche |
31.03.2026 - 12.04.2026 | Ostern | mindestens 5 Nächte | 90,00 EUR / 2 Personen | 630,00 EUR pro Woche |
12.04.2026 - 22.05.2026 | Mittelsaison | mindestens 3 Nächte | 80,00 EUR / 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
22.05.2026 - 29.05.2026 | Pfingsten | mindestens 5 Nächte | 90,00 EUR / 2 Personen | 630,00 EUR pro Woche |
29.05.2026 - 15.06.2026 | Mittelsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR / 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
15.06.2026 - 06.09.2026 | Hauptsaison | mindestens 7 Nächte | 99,00 EUR / 2 Personen | 693,00 EUR pro Woche |
06.09.2026 - 18.10.2026 | Nachsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR / 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
18.10.2026 - 22.12.2026 | Nebensaison | mindestens 3 Nächte | 70,00 EUR / 2 Personen | 490,00 EUR pro Woche |
10 % Rabatt | bei einer Buchung ab 10 Tagen | |||
Endreinigung | verbindlich | 90,00 EUR | ||
Buchungsgebühr | verbindlich | 29,00 EUR | ||
Wäschepaket (Bettwäsche wird aufgezogen, Hand-/Duschtücher) | verbindlich | 27,00 EUR pro Person | ||
Kurabgabe 01.05. - 31.10. | verbindlich | 3,90 EUR pro Person/ Tag | ||
Kurabgabe 31.10. - 01.05. | verbindlich | 1,95 EUR pro Person/ Tag |
LAGEPLAN